प्रोडक्ट का नाम: | एल्यूमिना स्ट्रक्चरल सिरेमिक | सामग्री: | 99% अल2ओ3 |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलित करें | घनत्व: | 3.85 ग्राम/सेमी3 |
रंग: | हाथी दांत | कठोरता: | 89एचआरए |
हाई लाइट: | प्रेसिजन एल्युमिना सिरेमिक रॉड,सेमी सर्कुलर एल्यूमिना सिरेमिक रॉड |
थ्रेड के साथ सेमी-सर्कुलर सिरेमिक रॉड 99% एल्यूमिना सिरेमिक
एल्यूमिना सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उन्नत सिरेमिक में से एक है, और इसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बनाया गया है।एल्यूमिना का उच्च आयनिक इंटरटॉमिक बॉन्ड इसे रासायनिक रूप से बहुत स्थिर बनाता है, जिससे यह एक अच्छा विद्युत इन्सुलेटर बन जाता है।इसके अलावा यह पहनने और जंग के लिए बेहद प्रतिरोधी है और इसमें उच्च यांत्रिक शक्ति है।इन सभी गुणों के कारण, एल्यूमिना सिरेमिक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक घटकों, पंप घटकों, विद्युत इन्सुलेटर और ऑटोमोटिव सेंसर जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक घटकों के निर्माण के लिए किया जाता है।
एल्यूमिना सिरेमिक को कई अलग-अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है, जिसमें आइसोटैक्टिक प्रेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूज़न शामिल हैं।फिनिशिंग सटीक ग्राइंडिंग और लैपिंग, लेजर मशीनिंग, या कई अन्य प्रक्रियाओं द्वारा पूरी की जा सकती है।
विशेष विवरण:
गुण | वस्तु | इकाई | 99% एल्यूमिना | 95% एल्यूमिना |
यांत्रिक संपत्ति | रंग | -- | पीली रोशनी | सफ़ेद |
यांत्रिक संपत्ति | घनत्व | जी / सेमी3 | 3.85 | 3.6 |
यांत्रिक संपत्ति | झुकने की ताकत | एमपीए | 310 | 300 |
यांत्रिक संपत्ति | सम्पीडक क्षमता | एमपीए | 2400 | 2300 |
यांत्रिक संपत्ति | लोचदार मापांक | जीपीए | 340 | 320 |
यांत्रिक संपत्ति | अस्थिभंग बेरहमी | एमपीएएम1/2 | 3-4 | 3-4 |
यांत्रिक संपत्ति | वेबर गुणांक | एम | 12 | 12 |
यांत्रिक संपत्ति | विकर्स कठोरता | एचवी0.5 | 1600 | 1400 |
थर्मल संपत्ति | लाइन थर्मल विस्तार का गुणांक | 10-6क-1 | 7-8 | 7-8 |
थर्मल संपत्ति | ऊष्मीय चालकता | डब्ल्यू / एमके | 29 | 20 |
थर्मल संपत्ति | थर्मल शॉक प्रतिरोध (पानी में) | डीटी ℃ | 200 | 250 |
थर्मल संपत्ति | अधिकतम कार्य तापमान | ℃ | 1600 | 1500 |
विद्युत संपत्ति | 20 ℃ पर मात्रा प्रतिरोध | Ωसेमी | > 1014 | > 1014 |
विद्युत संपत्ति | ढांकता हुआ ताकत | वी / एम | 15X106 | 15X106 |
विद्युत संपत्ति | पारद्युतिक स्थिरांक | εr | 10 |
9 |